Поліетиленові пакети банан з Вашим логотипом.
Друк на поліетиленових пакетах банан тиражами від 100 шт. до 5000 шт.
Дані тиражі друкуються методом шовкодруку на готових, стандартних пакетах вартість від 1,7грн.
Параметри пакета банан відповідають вимогам Закону від 01.06.2021 № 1489-IX
1-вирубна ручка, може бути з посиленням або без.
2-всередині посилення ручки (припаяні поліетиленові смуги) – в цьому місці друкувати не можна.
3-область друку, для кожного розміру пакета своя стандартна область під друк.
4-донна закладка, (в цьому місці за як правило друкувати не можна). Пакет може бути як з донною закладкою, так і без.
Стандартні розміри пакетів банан
Ширина / высота / товщина плівки пакетів високого тиску
20х30 см 51 мкм 30х40 см 51 мкм 35х45 см 51 мкм 40х50 см 51 мкм 40х50 см 80 мкм 35х44 см 95 мкм 58х48 см 50 мкм 60х50 см 51 мкм 60х60 см 60 мкм |
Пакет 20х30 без посилення та донної закладки, пакет 35х44 без посилення.
Приклад друку на пакетах банан 30х40
Друк на пакетах банан тиражами від 100 шт. до 5000
Наша компанія знаходиться в Києві, ми друкєм на пакетах банан малими тиражами, якщо бути більш точними, то ми друкуєм на готових пакетах, від 100 штук. Пакети під друк типа “банан” виготовлені з поліетилена высокого тиску (ПВТ). Пакети під шовкодрук використовуються вже готові, вони виготовлені з якісної сировини яка в процесі виробництва спеціально обробляється, для того щоб фарба трималась на пакетах (не стиралась, не тріскалась, не залишалась на руках).
1000 пакетів банан з нескладною одноколірною символікою, можна зробити і за три робочих дня.
Виробництво у нас в Києві, але ми виконуємо замовлення для клієнтів з різних частин України. Замовнику необов’язково їхати до нас в офіс для розміщення замовлення, є можливість зробити всі узгодження по макету, по електронній пошті або факсу. Після виготовлення пакетів – ми їх висилаєм користуючись послугами служб кур’єрської доставки.
У більшості випадків на пакетах друкуються зображення, зроблені в векторній графіці наприклад у програмах CorelDraw, Adobe Illustrator. Зображення, зроблені в цих програмах, повинні бути переведені в “криві”.
Ціна:
Прайс на пакети з логотипом “банан” |
друк на пакетах банан 20х30
товщина 50мікрон, без посилення, без донної закладки. В цьому розмірі крім білих є: чорні та прозорі , вартість +0,4грн.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 5,46 | 6,46 | 7,47 | 8,62 | 9,91 | 11,35 | |
200 | 4,89 | 5,89 | 6,90 | 8,05 | 9,34 | 10,77 | |
500 | 3,96 | 4,94 | 5,98 | 7,06 | 8,13 | 9,20 | |
1000 | 3,25 | 4,20 | 5,24 | 6,32 | 7,38 | 8,46 | |
2000 | 3,15 | 3,96 | 5,00 | 6,06 | 7,14 | 8,22 | |
5000 | 2,99 | 3,91 | 5,00 | 6,06 | 7,14 | 8,22 |
друк на пакетах банан 30х40
товщина 50мікрон, з посиленням, з донною закладкою. В цьому розмірі крім білих є: сині, жовті, червоні, чорні, сріблясті. (кольорові+1,2грн), прозорі +0,6грнтираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 6,56 | 7,58 | 8,57 | 9,72 | 11,01 | 12,45 | |
200 | 5,99 | 6,99 | 8,00 | 9,15 | 10,44 | 11,87 | |
500 | 5,06 | 6,05 | 7,08 | 8,16 | 9,23 | 10,30 | |
1000 | 4,36 | 5,30 | 6,34 | 7,42 | 8,48 | 9,56 | |
2000 | 4,25 | 5,06 | 6,10 | 7,16 | 8,24 | 9,32 | |
5000 | 4,03 | 5,01 | 6,10 | 7,16 | 8,24 | 9,32 |
друк на пакетах банан 35х45
товщина 50мікрон, з посиленням, з донною закладкою.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 7,46 | 8,47 | 9,47 | 10,61 | 11,91 | 13,34 | |
200 | 6,89 | 7,89 | 8,90 | 10,04 | 11,33 | 12,77 | |
500 | 5,96 | 6,94 | 7,98 | 9,06 | 10,12 | 11,20 | |
1000 | 5,25 | 6,20 | 7,23 | 8,31 | 9,38 | 10,45 | |
2000 | 5,14 | 5,96 | 6,99 | 8,06 | 9,14 | 10,21 | |
5000 | 4,90 | 5,90 | 6,99 | 8,06 | 9,14 | 10,21 |
друк на пакетах банан 35х45
товщина 100мікрон, з посиленням, з донною закладкою. В цьому розмірі крім білих є: чорні (вартість як у білих)тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 9,46 | 10,47 | 11,47 | 12,61 | 13,91 | 15,34 | |
200 | 8,89 | 9,89 | 10,90 | 12,04 | 13,33 | 14,77 | |
500 | 7,96 | 8,94 | 9,98 | 11,06 | 12,12 | 13,20 | |
1000 | 7,25 | 8,20 | 9,23 | 10,31 | 11,38 | 12,45 | |
2000 | 7,14 | 7,96 | 8,99 | 10,06 | 11,14 | 12,21 | |
5000 | 6,90 | 7,90 | 8,99 | 10,06 | 11,14 | 12,21 |
друк на пакетах банан 40х50
товщина 50мікрон, з посиленням, з донною закладкою, витримує 6-7кг. В цьому розмірі крім білих є: сині, жовті, червоні, чорні, сріблясті. (кольорові +1,2грн) прозорі +0,6грн.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 8,23 | 9,24 | 10,23 | 11,38 | 12,67 | 14,11 | |
200 | 7,65 | 8,66 | 9,66 | 11,13 | 12,52 | 13,81 | |
500 | 6,62 | 8,02 | 9,45 | 10,81 | 12,17 | 13,51 | |
1000 | 5,89 | 7,27 | 8,64 | 10,05 | 11,42 | 12,80 | |
2000 | 5,61 | 7,01 | 8,16 | 9,29 | 10,43 | 11,58 | |
5000 | 5,39 | 6,95 | 8,16 | 9,29 | 10,43 | 11,58 |
друк на пакетах банан 40х50
товщина 80мікрон, з посиленням, з донною закладкою.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 11,58 | 12,58 | 13,60 | 14,74 | 16,03 | 17,46 | |
200 | 11,01 | 12,01 | 13,02 | 14,44 | 15,73 | 17,17 | |
500 | 9,96 | 11,39 | 12,79 | 14,19 | 15,52 | 16,85 | |
1000 | 9,24 | 10,63 | 11,99 | 13,41 | 14,77 | 16,15 | |
2000 | 8,98 | 10,36 | 11,51 | 12,65 | 13,79 | 14,94 | |
5000 | 8,76 | 10,31 | 11,51 | 12,65 | 13,79 | 14,94 |
друк на пакетах банан 58х48
товщина 50мікрон, з посиленням, з донною закладкою, прозорі +3,5грн.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 11,42 | 12,43 | 13,43 | 14,57 | 15,86 | 17,30 | |
200 | 10,84 | 11,86 | 12,85 | 14,00 | 15,29 | 16,73 | |
500 | 9,91 | 10,91 | 11,94 | 13,01 | 14,09 | 15,17 | |
1000 | 9,22 | 10,17 | 11,19 | 12,27 | 13,35 | 14,43 | |
2000 | 9,10 | 9,91 | 10,95 | 12,03 | 13,09 | 14,17 | |
5000 | 8,87 | 9,86 | 10,95 | 12,03 | 13,09 | 14,17 |
друк на пакетах банан 60х50
товщина 50мікрон, з посиленням, з донною закладкою.тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 11,92 | 12,93 | 13,93 | 15,07 | 16,36 | 17,80 | |
200 | 11,34 | 12,36 | 13,35 | 14,50 | 15,79 | 17,23 | |
500 | 10,41 | 11,41 | 12,44 | 13,51 | 14,59 | 15,67 | |
1000 | 9,72 | 10,67 | 11,69 | 12,77 | 13,85 | 14,93 | |
2000 | 9,60 | 10,41 | 11,45 | 12,53 | 13,59 | 14,67 | |
5000 | 9,37 | 10,36 | 11,45 | 12,53 | 13,59 | 14,67 |
друк на пакетах банан 60х60
товщина 60мікрон, з посиленням, з донною закладкою. В цьому розмірі крім білих є: чорні (вартість + 4грн.)тираж | 1колір | 2кол | 3кол | 4кол | 5кол | 6кол | |
100 | 12,53 | 14,30 | 16,07 | 18,00 | 18,15 | 22,25 | |
200 | 11,96 | 13,73 | 15,50 | 17,42 | 17,58 | 21,52 | |
500 | 10,91 | 13,17 | 15,43 | 17,20 | 17,02 | 21,29 | |
1000 | 9,92 | 12,18 | 14,44 | 16,71 | 16,03 | 20,80 | |
2000 | 9,81 | 12,08 | 13,99 | 16,57 | 15,93 | 19,99 | |
5000 | 9,69 | 12,02 | 13,99 | 15,89 | 15,87 | 19,99 |
ціни на 02,09,2024, з ПДВ, без урахування складних суміщень кольорів та великих заливок
Для того щоб сформувати ціну на виготовлення пакетів банан, потрібно буде уточнити
- размір пакета банан: 20х30 / 30х40 / 35х45/40х50 /60х50/48х58/ 60х60
- колір пакета (як стандарт білий)
- кількість кольорів друку на пакеті з першої сторони
- кількість кольорів друку з другої сторони
- кількість пакетів яку потрібно виготовити
Уточнивши вищенаведені параметри, ви отримаєте ціну за прайсом, але кінцева ціна все ж сформується, коли менеджер побачить макет пакета. Нижче наведені деякі параметри, які іноді впливають на вартість.
Для більш точного розрахунку вартості виготовлення пакетів:
- розмір зображення на пакеті
- друкувати потрібно пантонними (точними кольорами) чи наближеними до пантону
- чи є плашки (великі площі залиті фарбою)
- чи є складні суміщення кольорів
- чи є растрові зображення
Можливо вас зацікавлять: просто чисті пакети, можливо пакети з паперу, чи скотч з логотипом, пакети з логотипом, види пакетів, або вернутись на стартову сторінку.