ΠΡΠΎΠ·ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈ Π±Π°Π½Π°Π½ Π· ΠΠ°ΡΠΈΠΌ Π»ΠΎΠ³ΠΎΡΠΈΠΏΠΎΠΌ.
ΠΡΡΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ ΡΠΈΡΠ°ΠΆΠ°ΠΌΠΈ Π²ΡΠ΄ 100 ΡΡ. Π΄ΠΎ 5000 ΡΡ.
Π¦Ρ ΡΠΈΡΠ°ΠΆΡ Π΄ΡΡΠΊΡΡΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΡΡΠ°ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΡΡΠΊΡ Π½Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ .
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° Π±Π°Π½Π°Π½ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄Π°ΡΡΡ Π²ΠΈΠΌΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½Ρ Π²ΡΠ΄ 01.06.2021 β 1489-IX.
1-Π²ΠΈΡΡΠ·Π½Π° ΡΡΡΠΊΠ°, ΠΌΠΎΠΆΠ΅ Π±ΡΡΠΈ Π· ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π°Π±ΠΎ Π±Π΅Π·.
2-Π²ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Ρ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°, ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Ρ ΡΡΡΠΊΠΈ (Π·Π²Π°ΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΅ΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Ρ ΡΠΌΡΠΆΠΊΠΈ), – Π² ΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΡΡΡΡ Π΄ΡΡΠΊΡΠ²Π°ΡΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½Π°;
3-ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ Π΄ΡΡΠΊΡΠΊ, Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ·ΠΌΡΡΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° Ρ ΡΠ²ΠΎΡ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π° ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ ΠΏΡΠ΄ Π΄ΡΡΠΊ;
4-Π΄ΠΎΠ½Π½Π° Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° (Π² ΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΡΡΡΡ Π·Π° Π·Π°ΠΌΠΎΠ²ΡΡΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π΄ΡΡΠΊΡΠ²Π°ΡΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½Π°). ΠΠ°ΠΊΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ Π±ΡΡΠΈ ΡΠΊ Π· Π΄ΠΎΠ½Π½ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΡ, ΡΠ°ΠΊ Ρ Π±Π΅Π·.
Π΄ΡΡΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ 20Ρ 30
ΡΠΎΠ²ΡΠΈΠ½Π° 50 ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ½, Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Ρ, Π±Π΅Π· Π΄ΠΎΠ½Π½ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ.
ΡΠΈΡΠ°ΠΆ/ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 1ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 2ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 3ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 4ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 5ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | 6ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | |
100 | 6,25 | 7,31 | 8,62 | 9,88 | 11,3 | 12,88 | |
200 | 5,63 | 6,7 | 7,99 | 9,25 | 10,67 | 12,25 | |
500 | 4,76 | 5,84 | 7,58 | 8,87 | 10,15 | 11,44 | |
1000 | 3,98 | 5,02 | 6,69 | 7,98 | 9,26 | 10,55 | |
2000 | 3,86 | 4,76 | 6,4 | 7,68 | 8,97 | 10,26 | |
5000 | 3,69 | 4,7 | 6,4 | 7,68 | 8,97 | 10,26 |
Π΄ΡΡΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ 30Ρ 40
ΡΠΎΠ²ΡΠΈΠ½Π° 60 ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ½, Π· ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΡ ΡΡΡΠΊΠΎΡ ΡΠ° Π΄ΠΎΠ½Π½ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΡ.
ΡΠΈΡΠ°ΠΆ/ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 1ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 2ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 3ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 4ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 5ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | 6ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | |
100 | 7,62 | 8,71 | 10,03 | 11,29 | 12,71 | 14,29 | |
200 | 7,01 | 8,08 | 9,4 | 10,66 | 12,08 | 13,66 | |
500 | 6,17 | 7,25 | 9,1 | 10,39 | 11,67 | 12,97 | |
1000 | 5,39 | 6,43 | 8,21 | 9,5 | 10,78 | 12,07 | |
2000 | 5,27 | 6,17 | 7,92 | 9,2 | 10,49 | 11,78 | |
5000 | 5,03 | 6,11 | 7,92 | 9,2 | 10,49 | 11,78 |
Π΄ΡΡΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ 40Ρ 50
ΡΠΎΠ²ΡΠΈΠ½Π° 60 ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ½ΡΠ², Π· ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΡ ΡΡΡΠΊΠΎΡ Ρ Π΄ΠΎΠ½Π½ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΡ.
ΡΠΈΡΠ°ΠΆ/ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 1ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 2ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 3ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 4ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 5ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | 6ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | |
100 | 9,4 | 10,49 | 11,86 | 13,12 | 14,54 | 16,12 | |
200 | 8,79 | 9,87 | 11,23 | 12,84 | 14,37 | 15,8 | |
500 | 7,88 | 9,42 | 11,94 | 13,57 | 15,2 | 16,81 | |
1000 | 7,08 | 8,59 | 10,96 | 12,66 | 14,3 | 15,96 | |
2000 | 6,78 | 8,31 | 10,39 | 11,75 | 13,12 | 14,49 | |
5000 | 6,53 | 8,25 | 10,39 | 11,75 | 13,12 | 14,49 |
Π΄ΡΡΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ°Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ 58Ρ 48
ΡΠΎΠ²ΡΠΈΠ½Π° 60 ΠΌΡΠΊΡΠΎΠ½ΡΠ², Π· ΠΏΠΎΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΎΡ ΡΡΡΠΊΠΎΡ Ρ Π΄ΠΎΠ½Π½ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΡ.
ΡΠΈΡΠ°ΠΆ/ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 1ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 2ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 3ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 4ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠΈ | 5ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | 6ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ² | |
100 | 15,72 | 16,8 | 18,27 | 19,53 | 20,95 | 22,53 | |
200 | 15,1 | 16,19 | 17,64 | 18,9 | 20,32 | 21,9 | |
500 | 14,4 | 15,5 | 17,82 | 19,12 | 20,41 | 21,7 | |
1000 | 13,64 | 14,68 | 16,93 | 18,22 | 19,52 | 20,81 | |
2000 | 13,51 | 14,4 | 16,64 | 17,94 | 19,21 | 20,51 | |
5000 | 13,25 | 14,34 | 16,64 | 17,94 | 19,21 | 20,51 |
ΠΠ»Ρ Π±ΡΠ»ΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ·ΡΠ°Ρ ΡΠ½ΠΊΡ Π²Π°ΡΡΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΡΠ² ΠΏΠΎΡΡΡΠ±Π½ΠΎ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡΠΈ:
- ΡΠΎΠ·ΠΌΡΡ Π·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ
- Π΄ΡΡΠΊΡΠ²Π°ΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±Π½ΠΎ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΌΠΈ (ΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ) ΡΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΠΏΡΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·Π½ΠΈΠΌΠΈ?
- ΡΠΈ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΠΊΠΈ (Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΡ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ, Π·Π°ΠΏΠΎΠ²Π½Π΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΠ±ΠΎΡ)
- ΡΠΈ Ρ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π½Ρ ΡΡΠΌΡΡΠ΅Π½Π½Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΠΎΡΡΠ²
- ΡΠΈ Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΠ²Ρ Π·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ