Прозорі поліетиленові пакети банан з Вашим логотипом.
Друк на прозорих пакетах банан тиражами від 100 шт. до 5000 шт.
Ці тиражі друкуються методом шовкотрафаретного друку на готових прозорих пакетах.
Параметри прозорого пакета банан відповідають вимогам Закону від 01.06.2021 № 1489-IX.
1-вирізна ручка, може бути з посиленням або без.
2-всередині пакета, посилення ручки (зварені поліетиленові смужки), – в цьому місці друкувати не можна;
3-область друкук, для кожного розміру пакета є своя стандартна область під друк;
4-донна закладка (в цьому місці за замовчуванням друкувати не можна). Пакет може бути як з донною закладкою, так і без.
друк на прозорих пакетах банан 20х30
товщина 50 мікрон, без посилення, без донної закладки.
тираж/колір | 1колір | 2кольори | 3кольори | 4кольори | 5кольорів | 6кольорів | |
100 | 6,25 | 7,31 | 8,62 | 9,88 | 11,3 | 12,88 | |
200 | 5,63 | 6,7 | 7,99 | 9,25 | 10,67 | 12,25 | |
500 | 4,76 | 5,84 | 7,58 | 8,87 | 10,15 | 11,44 | |
1000 | 3,98 | 5,02 | 6,69 | 7,98 | 9,26 | 10,55 | |
2000 | 3,86 | 4,76 | 6,4 | 7,68 | 8,97 | 10,26 | |
5000 | 3,69 | 4,7 | 6,4 | 7,68 | 8,97 | 10,26 |
друк на прозорих пакетах банан 30х40
товщина 60 мікрон, з посиленою ручкою та донною закладкою.
тираж/колір | 1колір | 2кольори | 3кольори | 4кольори | 5кольорів | 6кольорів | |
100 | 7,62 | 8,71 | 10,03 | 11,29 | 12,71 | 14,29 | |
200 | 7,01 | 8,08 | 9,4 | 10,66 | 12,08 | 13,66 | |
500 | 6,17 | 7,25 | 9,1 | 10,39 | 11,67 | 12,97 | |
1000 | 5,39 | 6,43 | 8,21 | 9,5 | 10,78 | 12,07 | |
2000 | 5,27 | 6,17 | 7,92 | 9,2 | 10,49 | 11,78 | |
5000 | 5,03 | 6,11 | 7,92 | 9,2 | 10,49 | 11,78 |
друк на прозорих пакетах банан 40х50
товщина 60 мікронів, з посиленою ручкою і донною закладкою.
тираж/колір | 1колір | 2кольори | 3кольори | 4кольори | 5кольорів | 6кольорів | |
100 | 9,4 | 10,49 | 11,86 | 13,12 | 14,54 | 16,12 | |
200 | 8,79 | 9,87 | 11,23 | 12,84 | 14,37 | 15,8 | |
500 | 7,88 | 9,42 | 11,94 | 13,57 | 15,2 | 16,81 | |
1000 | 7,08 | 8,59 | 10,96 | 12,66 | 14,3 | 15,96 | |
2000 | 6,78 | 8,31 | 10,39 | 11,75 | 13,12 | 14,49 | |
5000 | 6,53 | 8,25 | 10,39 | 11,75 | 13,12 | 14,49 |
друк на прозорих пакетах банан 58х48
товщина 60 мікронів, з посиленою ручкою і донною закладкою.
тираж/колір | 1колір | 2кольори | 3кольори | 4кольори | 5кольорів | 6кольорів | |
100 | 15,72 | 16,8 | 18,27 | 19,53 | 20,95 | 22,53 | |
200 | 15,1 | 16,19 | 17,64 | 18,9 | 20,32 | 21,9 | |
500 | 14,4 | 15,5 | 17,82 | 19,12 | 20,41 | 21,7 | |
1000 | 13,64 | 14,68 | 16,93 | 18,22 | 19,52 | 20,81 | |
2000 | 13,51 | 14,4 | 16,64 | 17,94 | 19,21 | 20,51 | |
5000 | 13,25 | 14,34 | 16,64 | 17,94 | 19,21 | 20,51 |
Для більш точного розрахунку вартості виготовлення пакетів потрібно уточнити:
- розмір зображення
- друкувати потрібно пантонними (точними кольорами) чи можна приблизними?
- чи є плашки (великі області, заповнені фарбою)
- чи є складні суміщення кольорів
- чи є растрові зображення