Печать на бумажных пакетах из крафта
Печатаем на готовых пакетах из белого, коричневого, цветного крафта. Печатаем как на своих пакетах, так и на пакетах заказчиков. Стандартные пакеты которые мы используем сделаны из крафта с бумажными, крученными ручками (шпагат из крафта) приклеенными изнутри.
Печать на бумажных пакетах делается методом шелкотрафаретной печати. Как правило, при тиражах до 1000 шт. изготовление пакетов занимает 5-7 р. дней.
Пакеты из крафта часто называют "эко пакеты" т.к. они делаются из переработанных материалов, после использования легко перерабатываются, а при попадании в грунт в отличии от полиэтиленовых пакетов, полностью распадаются за короткий срок .
Стандартные размеры
| тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета |
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 1 000 |
Цена приблизительная т.к. не включает в себя стоимость печати плашек, сложных совмещений. Для точного просчета стоимости печати на пакете нужно сбросить макет на электронную почту.
Крафт-бумага высокопрочная оберточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов и т. п. Обычно крафт-бумага производится коричневого цвета, однако может быть и отбеленной или окрашенной.
Стандартные размеры
пакеты из белого крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 15 | 8 | 20 | 500 | |||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 26 | 11 | 34,5 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
| 54 | 14 | 50 | 125 | |||
пакеты из белого крафта с плоскими ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 600 | |||
| 23 | 10 | 32 | 400 | |||
| 26 | 11 | 38 | 350 | |||
пакеты из коричневого крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 26 | 11 | 34,5 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
| 54 | 14 | 50 | 125 | |||
пакеты из коричневого крафта с плоскими ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 600 | |||
| 23 | 10 | 32 | 400 | |||
| 26 | 11 | 38 | 350 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакеты из красного крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
пакеты из синего крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
| 44 | 14 | 42,5 | 200 | |||
пакеты из бордового крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | 3,50 | 3,30 | |
| 23 | 10 | 32 | 250 | 4,40 | 4,20 | |
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | 5,80 | 5,50 | |
пакеты из черного крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 23 | 10 | 32 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42 | 250 | |||
пакеты из темно-зеленого крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакеты из малинового крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 18 | 8 | 25 | 300 | |||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
пакеты из бежевого крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
пакеты из шоколадного крафта с кручеными ручками

| Размер, см. | Количество в коробе, шт. |
Цена за 1 пакет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | глубина | высота | 100шт. | 250шт. | ||
| 25 | 11 | 24 | 250 | |||
| 32 | 13 | 42,5 | 250 | |||
Также мы изготавливаем под заказ и продаем готовые чистые полиэтиленовые пакеты.
Чтобы посчитать печать пакетов, нужно уточнить:
- количество цветов печати с каждой стороны
- цвет крафта
- какой размер
- количество
